德银Q2增持美光科技 英伟达位列第一重仓股

【德银Q2增持美光科技 英伟达位列第一重仓股】金色财经报道,8月10日,根据美国证监会(SEC)披露,德意志银行二季度持仓总市值达3440亿美元,上一季度总市值为3030亿美元,环比增长13.5%。在前十大重仓股中:英伟达跃居第一位,持仓9195.4万股,持仓市值约183.99亿美元,占投资组合比重为5.34%。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:美光科技、谷歌-A、迈威尔科技、谷歌-C、亚马逊。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.35亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $25.69亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $404.16亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $110.82亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.69% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $71.98亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,100.37万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $214.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.92亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $109.52亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.56亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.44亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,659.75万 -21.1% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64374.7 $6.52万 $6.38万 $2.60亿 $1.29兆 -1.07% -1.07%
2 $ 1893.46 $1,923.19 $1,867.94 $1.60亿 $2,285.28亿 -1.29% -1.29%
3 $ 1.0085 $1.04 $1.00 $2,413.84万 $614.35亿 -2.39% -2.39%
4 $ 608.1 $608.50 $597.40 $913.61万 $829.20亿 0.52% 0.52%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,060.55万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.19 $77.12 $75.42 $4,980.68万 $431.65亿 -0.92% -0.92%
7 $ 0.3366 $0.34 $0.33 $156.91万 $318.82亿 1.56% 1.56%
8 $ 0.07057 $0.07 $0.07 $1,095.18万 $118.72亿 0.84% 0.84%
9 $ 214.71 $216.51 $212.49 $15.59万 $42.89亿 -0.62% -0.62%
10 $ 55.36 $56.12 $54.01 $1,082.77万 $187.86亿 1.28% 1.28%
11 $ 0.18867 $0.20 $0.19 $524.34万 $67.83亿 -3.67% -3.67%
12 $ 64325.7 $6.50万 $6.42万 $1,868.47 $82.93亿 -0.97% -0.97%
13 $ 9.395 $9.70 $9.33 $6.10万 $86.59亿 -2.55% -2.55%
15 $ 0.1608 $0.16 $0.16 $37.91万 $52.12亿 -1.77% -1.77%
16 $ 45.49 $45.57 $45.01 $28.30万 $34.90亿 0.24% 0.24%
17 $ 0.06731 $0.07 $0.07 $15.09万 $28.80亿 -1.93% -1.93%
18 $ 489.63 $509.34 $483.82 $456.30万 $80.67亿 -3.63% -3.63%
19 $ 6.516 $6.58 $6.41 $40.07万 $28.03亿 -0.35% -0.35%
20 $ 0.000004502 $0.00 $0.00 $47.98万 $26.53亿 -4.13% -4.13%
21 $ 0.6925 $0.70 $0.68 $293.53万 $26.26亿 -0.44% -0.44%
22 $ 0.04705 $0.05 $0.05 $15.37万 $18.16亿 -1.32% -1.32%
23 $ 0.05564 $0.06 $0.05 $114.44万 $14.88亿 5.04% 5.04%
24 $ 3.895 $4.03 $3.88 $59.04万 $24.74亿 -3.2% -3.2%
25 $ 0.8015 $0.82 $0.80 $32.80万 $13.25亿 -0.89% -0.89%
26 $ 0.4512 $0.46 $0.43 $34.67万 $14.68亿 3.89% 3.89%
27 $ 4385.87 $4,429.30 $4,315.06 $50.30万 $16.70亿 1.27% 1.27%
28 $ 0.6056 $0.61 $0.60 $6.96万 $15.11亿 -0.44% -0.44%
29 $ 89.1 $91.75 $88.26 $323.40万 $13.64亿 -2.64% -2.64%
30 $ 0.00000182 $0.00 $0.00 $850.47 $18.20亿 0.7% 0.7%
31 $ 201.72 $205.89 $198.51 $249.62万 $21.32亿 -1.6% -1.6%
32 $ 95.75 $95.99 $93.22 $153.76万 $20.11亿 1.34% 1.34%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $237.38万 $12.07亿 -0.58% -0.58%
34 $ 6.394 $6.53 $6.38 $16.49万 $9.91亿 -1.88% -1.88%
35 $ 1.595 $1.67 $1.59 $391.98万 $20.49亿 -3.68% -3.68%
36 $ 2.285 $2.40 $2.20 $90.23万 $12.48亿 3.06% 3.06%
37 $ 0.08586 $0.09 $0.08 $64.36万 $7.20亿 -3.34% -3.34%
38 $ 0.3365 $0.35 $0.33 $928.49万 $9.10亿 -1.43% -1.43%
39 $ 1.426 $1.43 $1.38 $8.58万 $6.94亿 3.4% 3.4%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,109.57万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09008 $0.09 $0.09 $459.97万 $7.17亿 -0.92% -0.92%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,577.15 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02615 $0.03 $0.03 $24.77万 $7.09亿 -0.45% -0.45%
44 $ 58.48 $58.90 $57.35 $2.17万 $7.06亿 0.1% 0.1%
45 $ 0.08289 $0.08 $0.08 $6.22万 $7.33亿 0.36% 0.36%
46 $ 0.006139 $0.01 $0.01 $9.93万 $5.08亿 0.92% 0.92%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $5.76万 $5.19亿 -0.83% -0.83%
48 $ 0.5837 $0.60 $0.58 $10.28万 $4.39亿 -2.04% -2.04%

快讯

更多