Strategy上周出售1690枚BTC用于回购STRC优先股

【Strategy上周出售1690枚BTC用于回购STRC优先股】金色财经报道,8月10日,据Strategy向美SEC提交的8-K文件,公司于2026年8月3日至9日以均价约64,262美元出售1690枚比特币,合计约1.086亿美元,所得款项全部用于回购STRC优先股。截至8月9日,Strategy累计持有840,447枚比特币,总持仓成本约633.6亿美元,均价约75,385美元。同期,公司通过ATM计划出售658.57万股MSTR普通股,净募资约6.531亿美元,其中6.5亿美元用于补充美元储备,3100万美元计入现金余额;另以1.086亿美元回购115.2万股STRC优先股,优先股回购计划剩余额度约7.852亿美元。截至8月9日,公司美元储备余额为46.5亿美元,较此前一周增加约6.5亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.72亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $26.75亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.84亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $110.33亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.38% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $71.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,110.79万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $214.99亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.80亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $106.77亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.38亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,629.26万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63619.7 $6.45万 $6.32万 $2.60亿 $1.27兆 -0.52% -0.52%
2 $ 1883.47 $1,898.01 $1,853.12 $1.43亿 $2,273.23亿 0.54% 0.54%
3 $ 1.0227 $1.03 $0.99 $3,146.79万 $623.00亿 1.04% 1.04%
4 $ 616.9 $617.70 $598.50 $1,195.06万 $841.20亿 2.95% 2.95%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,156.66万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.26 $76.66 $74.64 $4,285.24万 $432.05亿 0.34% 0.34%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.33 $328.59万 $317.40亿 1.29% 1.29%
8 $ 0.07189 $0.07 $0.07 $2,109.45万 $120.94亿 3.11% 3.11%
9 $ 213.98 $216.10 $211.10 $12.60万 $42.75亿 0.26% 0.26%
10 $ 54.52 $55.65 $53.75 $978.68万 $185.01亿 -1.01% -1.01%
11 $ 0.18704 $0.19 $0.18 $715.98万 $67.24亿 -2.17% -2.17%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.60万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.16201 $0.16 $0.16 $39.48万 $52.51亿 0.4% 0.4%
16 $ 45.51 $45.58 $44.93 $29.45万 $34.91亿 0.84% 0.84%
17 $ 0.06643 $0.07 $0.07 $20.26万 $28.43亿 -1.83% -1.83%
18 $ 481.66 $497.27 $466.65 $579.13万 $79.36亿 -2.94% -2.94%
19 $ 6.326 $6.56 $6.11 $59.68万 $27.22亿 -1.69% -1.69%
20 $ 0.000004486 $0.00 $0.00 $40.59万 $26.43亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.693 $0.70 $0.67 $260.11万 $26.28亿 1.22% 1.22%
22 $ 0.04699 $0.05 $0.05 $12.77万 $18.14亿 -0.25% -0.25%
23 $ 0.05498 $0.06 $0.05 $134.58万 $14.70亿 0.09% 0.09%
24 $ 3.756 $4.03 $3.68 $166.59万 $23.86亿 -4.74% -4.74%
25 $ 0.7907 $0.81 $0.78 $24.73万 $13.07亿 -1.82% -1.82%
26 $ 0.4346 $0.46 $0.43 $27.31万 $14.14亿 -2.4% -2.4%
27 $ 4366.13 $4,429.30 $4,357.44 $52.15万 $16.63亿 -0.59% -0.59%
28 $ 0.6063 $0.61 $0.60 $5.52万 $15.13亿 0.91% 0.91%
29 $ 88.32 $89.63 $86.14 $381.77万 $13.52亿 -0.98% -0.98%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $499.63 $18.21亿 0.35% 0.35%
31 $ 202.1 $203.85 $196.28 $411.28万 $21.36亿 1.09% 1.09%
32 $ 94.77 $96.00 $94.08 $100.85万 $19.90亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000002839 $0.00 $0.00 $261.64万 $11.94亿 -1.25% -1.25%
34 $ 6.383 $6.44 $6.28 $17.36万 $9.90亿 -0.23% -0.23%
35 $ 1.619 $1.62 $1.54 $467.12万 $20.80亿 0.87% 0.87%
36 $ 2.241 $2.40 $2.21 $97.66万 $12.24亿 -1.96% -1.96%
37 $ 0.08865 $0.09 $0.08 $67.38万 $7.43亿 1.96% 1.96%
38 $ 0.336 $0.34 $0.32 $807.26万 $9.09亿 -1.2% -1.2%
39 $ 1.436 $1.45 $1.39 $7.64万 $6.99亿 2.49% 2.49%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,110.91万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09017 $0.09 $0.09 $518.98万 $7.18亿 2.55% 2.55%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02599 $0.03 $0.03 $42.23万 $7.04亿 0.27% 0.27%
44 $ 58.06 $58.90 $56.66 $1.80万 $7.01亿 -0.22% -0.22%
45 $ 0.08098 $0.08 $0.08 $6.97万 $7.16亿 -1.79% -1.79%
46 $ 0.006071 $0.01 $0.01 $10.57万 $5.02亿 0.16% 0.16%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $6.13万 $5.12亿 -2.18% -2.18%
48 $ 0.5793 $0.59 $0.57 $12.14万 $4.35亿 -1.54% -1.54%

快讯

更多