中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解

【中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解】金色财经报道,8月2日,据中金研究,6月中下旬开始,全球AI链都出现明显回调,尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动(如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等),也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧(Meta出租算力等,Token支出下降等)。实际上,在2000年3月泡沫最终破裂前,科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似:产业趋势出现短期波折;宏观环境的“逆风”;估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹,也是由于这三方面压力缓解。因此,对应到当下,市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合,即高拥挤和高杠杆的消化(大体做到),美联储加息预期的缓解或靴子落地(观察7月FOMC),更重要的是财报和产业方面的新催化(7-8月财报季)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.79亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $25.84亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.19亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $107.03亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $70.42亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,982.45万 -18.23% 59.5% 59.5%
13 $219.15亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.17亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $109.36亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.12亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,633.99万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64035.6 $6.45万 $6.35万 $3.21亿 $1.28兆 0.56% 0.56%
2 $ 1864.97 $1,881.82 $1,853.71 $1.39亿 $2,250.90亿 0.28% 0.28%
3 $ 1.0653 $1.08 $1.06 $2,086.59万 $648.95亿 -0.96% -0.96%
4 $ 599.2 $605.30 $588.00 $1,038.68万 $817.07亿 1.54% 1.54%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,596.48万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.75 $74.49 $73.11 $4,111.56万 $417.83亿 0.27% 0.27%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $383.01万 $310.01亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.06968 $0.07 $0.07 $908.14万 $117.22亿 -0.81% -0.81%
9 $ 210.31 $214.80 $210.04 $22.00万 $42.02亿 -1.44% -1.44%
10 $ 56.65 $57.30 $54.52 $1,951.02万 $192.24亿 3.16% 3.16%
11 $ 0.19356 $0.20 $0.19 $904.47万 $69.59亿 -1.17% -1.17%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $841.57 $82.53亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.722 $10.29 $9.53 $3.21万 $89.61亿 -0.33% -0.33%
15 $ 0.16677 $0.17 $0.17 $54.50万 $54.06亿 -2.72% -2.72%
16 $ 44.86 $45.34 $44.15 $46.38万 $34.41亿 1.49% 1.49%
17 $ 0.06917 $0.07 $0.07 $41.36万 $29.60亿 -2.27% -2.27%
18 $ 517.21 $520.90 $484.49 $539.44万 $85.22亿 5.86% 5.86%
19 $ 6.673 $6.85 $6.60 $66.07万 $28.71亿 -2.21% -2.21%
20 $ 0.000004871 $0.00 $0.00 $186.78万 $28.70亿 -1.35% -1.35%
21 $ 0.6908 $0.70 $0.69 $189.09万 $26.20亿 -0.25% -0.25%
22 $ 0.05418 $0.06 $0.05 $12.47万 $20.91亿 -0.64% -0.64%
23 $ 0.05413 $0.06 $0.05 $25.80万 $14.47亿 -0.93% -0.93%
24 $ 3.953 $3.98 $3.79 $573.42万 $25.11亿 1.67% 1.67%
25 $ 0.8532 $0.87 $0.83 $50.89万 $14.11亿 2.35% 2.35%
26 $ 0.4004 $0.41 $0.40 $16.05万 $13.02亿 1.13% 1.13%
27 $ 4157.99 $4,171.60 $4,044.49 $98.66万 $15.84亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.6061 $0.61 $0.60 $8.95万 $15.13亿 -0.5% -0.5%
29 $ 91.65 $93.11 $89.54 $557.26万 $14.03亿 -1.02% -1.02%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 196.47 $200.95 $189.86 $172.33万 $20.76亿 2.74% 2.74%
32 $ 85.9 $87.21 $85.59 $30.16万 $18.04亿 -1.16% -1.16%
33 $ 0.000002851 $0.00 $0.00 $304.96万 $11.99亿 -2.32% -2.32%
34 $ 6.486 $6.64 $6.47 $12.44万 $10.06亿 -1.62% -1.62%
35 $ 1.722 $1.75 $1.69 $291.53万 $22.12亿 -1.54% -1.54%
36 $ 2.117 $2.13 $2.08 $21.45万 $11.56亿 0.71% 0.71%
37 $ 0.08561 $0.09 $0.08 $50.11万 $7.18亿 3.54% 3.54%
38 $ 0.3218 $0.33 $0.32 $804.87万 $8.71亿 -0.03% -0.03%
39 $ 1.354 $1.39 $1.35 $11.71万 $6.59亿 -0.87% -0.87%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $645.72万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09091 $0.09 $0.09 $444.13万 $7.23亿 -1.38% -1.38%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.30万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $54.92万 $7.08亿 -0.79% -0.79%
44 $ 60.01 $61.36 $59.75 $1.72万 $7.24亿 0.25% 0.25%
45 $ 0.09049 $0.09 $0.09 $12.90万 $8.00亿 -0.54% -0.54%
46 $ 0.006052 $0.01 $0.01 $9.52万 $5.00亿 -2.19% -2.19%
47 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $6.03万 $5.10亿 1.4% 1.4%
48 $ 0.5795 $0.58 $0.57 $15.34万 $4.35亿 0.08% 0.08%

快讯

更多