字节元(CKB)
$0.0008176
¥0.01
-0.07% ($0.00)
更新于:2026-08-05 06:23:38
更新于:2026-08-05 06:23:38
24H最高 $0.0008385
24H交易量 1.48万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0008127
流通市值 $3,589.71万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.001465
最高日期 2019-11-22
历史最高 $0.7116
24H最高 $0.0008385
24H最低 $0.0008127
24H交易量 1.48万
流通市值 $3,589.71万
今日开盘 $0

字节元(CKB)简介

Nervos Network是一个开源的公链生态系统和协议集合。
Nervos CKB(Common Knowledge Base)是Nervos Network的基于PoW的第一层公链协议。在允许任意加密资产获得安全性、稳定性和无需许可性的同时能够支持智能合约、第二层扩容方案,并且通过“价值存储”的加密经济设计使得原生代币CKBytes捕获整个网络的价值。

CKByte (CKB)代币是该网络的原生代币并具有以下用例:
网络状态存储:CKB以字节为单位代表单元容量,它们使代币拥有者能够占据区块链整体全局状态的一部分。例如,如果用户拥有1,000个CKB,他/她就可以创建一个容量为1,000字节的单元,或者创建多个容量总和为1,000字节的单元。然后他/她就可以使用这1,000字节来存储资产、应用程序状态或其他类型的常识。
矿工补偿:以CKB代币的形式向矿工提供区块奖励和交易手续费。
股权奖励:CKB持有人可以将其原生代币存入并锁定在一个叫做NervosDAO的特殊合约中,以赚取抵押奖励。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $178.84亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.47亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $409.43亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $8.96亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $109.48亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.28亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.05亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.37亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.88亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.94亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.51亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,995.85万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $221.36亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $109.95亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.43亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $107.85亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $12.00亿 -6.38% 26% 26%
18 $0 $0 $16.40亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.11亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,634.48万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64226.2 $6.44万 $6.33万 $3.44亿 $1.28兆 1.12% 1.12%
2 $ 1872.84 $1,881.82 $1,848.68 $1.43亿 $2,260.40亿 0.79% 0.79%
3 $ 1.0761 $1.08 $1.07 $2,021.80万 $655.53亿 -0.02% -0.02%
4 $ 593.9 $594.90 $588.00 $714.47万 $809.84亿 0.69% 0.69%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,012.29万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.12 $74.46 $73.04 $3,782.10万 $419.92亿 0.77% 0.77%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $372.52万 $310.01亿 -0.45% -0.45%
8 $ 0.07029 $0.07 $0.07 $854.94万 $118.25亿 -0.05% -0.05%
9 $ 214.22 $214.80 $211.50 $20.81万 $42.80亿 0% 0%
10 $ 55.31 $55.88 $53.58 $1,416.24万 $187.69亿 2.52% 2.52%
11 $ 0.19381 $0.20 $0.19 $1,330.69万 $69.68亿 -0.31% -0.31%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.726 $10.29 $9.53 $3.18万 $89.64亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.16991 $0.17 $0.17 $41.15万 $55.07亿 -0.92% -0.92%
16 $ 44.9 $44.98 $44.05 $43.01万 $34.44亿 1.56% 1.56%
17 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $46.46万 $29.81亿 -1.52% -1.52%
18 $ 503.26 $509.35 $478.20 $383.70万 $82.92亿 4.11% 4.11%
19 $ 6.681 $6.98 $6.56 $97.84万 $28.74亿 1.59% 1.59%
20 $ 0.000004969 $0.00 $0.00 $184.44万 $29.28亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.6944 $0.70 $0.69 $151.76万 $26.33亿 0.41% 0.41%
22 $ 0.05464 $0.06 $0.05 $13.57万 $21.09亿 -0.07% -0.07%
23 $ 0.05479 $0.06 $0.05 $16.74万 $14.65亿 -0.47% -0.47%
24 $ 3.86 $3.94 $3.79 $616.15万 $24.52亿 -1.93% -1.93%
25 $ 0.8584 $0.86 $0.82 $51.52万 $14.19亿 4.32% 4.32%
26 $ 0.4016 $0.41 $0.40 $13.40万 $13.06亿 1.26% 1.26%
27 $ 4072.37 $4,099.68 $4,043.95 $57.17万 $15.51亿 0.52% 0.52%
28 $ 0.6054 $0.61 $0.60 $13.27万 $15.11亿 0.71% 0.71%
29 $ 90.6 $93.17 $89.54 $514.45万 $13.87亿 -1.62% -1.62%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.14 $200.95 $189.47 $149.11万 $20.73亿 1.82% 1.82%
32 $ 86.88 $87.21 $85.59 $21.69万 $18.24亿 0.87% 0.87%
33 $ 0.000002909 $0.00 $0.00 $374.98万 $12.24亿 -0.1% -0.1%
34 $ 6.612 $6.64 $6.56 $10.99万 $10.25亿 0.21% 0.21%
35 $ 1.735 $1.77 $1.72 $219.97万 $22.29亿 -0.28% -0.28%
36 $ 2.103 $2.13 $2.08 $22.50万 $11.49亿 -0.42% -0.42%
37 $ 0.0836 $0.08 $0.08 $36.45万 $7.01亿 0.28% 0.28%
38 $ 0.322 $0.33 $0.32 $712.58万 $8.71亿 0.21% 0.21%
39 $ 1.372 $1.39 $1.35 $11.54万 $6.68亿 0.51% 0.51%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $699.98万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09239 $0.09 $0.09 $497.78万 $7.35亿 0.47% 0.47%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $30.97万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02658 $0.03 $0.03 $74.09万 $7.20亿 1.48% 1.48%
44 $ 60.76 $61.16 $59.56 $1.89万 $7.34亿 1.55% 1.55%
45 $ 0.09043 $0.09 $0.09 $15.99万 $7.99亿 -0.31% -0.31%
46 $ 0.006103 $0.01 $0.01 $10.13万 $5.05亿 -2.98% -2.98%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $4.06万 $5.05亿 1.61% 1.61%
48 $ 0.5811 $0.58 $0.57 $15.90万 $4.37亿 1.07% 1.07%

快讯

更多