Franklin(FLY)
$0.006718
¥0.05
0.19% ($0.00)
更新于:2026-08-05 16:35:30
更新于:2026-08-05 16:35:30
24H最高 $0.006718
24H交易量 8.09
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006705
流通市值 $128.87万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.006718
24H最低 $0.006705
24H交易量 8.09
流通市值 $128.87万
今日开盘 $0.01

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $183.61亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.27亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $400.23亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $8.93亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $111.60亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.11亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.09亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.46亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.77亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $73.08亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.35亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,090.54万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $216.20亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $110.30亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.38亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $110.22亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.86亿 -6.41% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.22亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,698.71万 -20.93% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64266.4 $6.45万 $6.35万 $3.30亿 $1.28兆 1% 1%
2 $ 1871.96 $1,881.82 $1,853.71 $1.39亿 $2,259.33亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.0673 $1.08 $1.06 $2,048.01万 $650.17亿 -0.77% -0.77%
4 $ 600.9 $605.30 $588.00 $1,037.35万 $819.39亿 1.95% 1.95%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,517.74万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.16 $74.49 $73.11 $4,098.61万 $420.15亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $374.83万 $310.20亿 -0.63% -0.63%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $903.69万 $117.64亿 -0.38% -0.38%
9 $ 210.7 $214.80 $210.04 $22.15万 $42.09亿 -1.39% -1.39%
10 $ 57.88 $57.92 $54.52 $1,930.90万 $196.41亿 5.75% 5.75%
11 $ 0.19397 $0.20 $0.19 $909.92万 $69.73亿 -0.11% -0.11%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $841.57 $82.53亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.766 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.01亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16692 $0.17 $0.17 $55.02万 $54.10亿 -2.36% -2.36%
16 $ 44.9 $45.34 $44.15 $45.90万 $34.44亿 1.56% 1.56%
17 $ 0.06914 $0.07 $0.07 $40.00万 $29.59亿 -2.23% -2.23%
18 $ 520.17 $520.90 $484.49 $546.93万 $85.70亿 6.8% 6.8%
19 $ 6.701 $6.85 $6.60 $64.43万 $28.83亿 -1.13% -1.13%
20 $ 0.000004891 $0.00 $0.00 $185.74万 $28.82亿 -1.37% -1.37%
21 $ 0.6934 $0.70 $0.69 $183.01万 $26.29亿 0.26% 0.26%
22 $ 0.05435 $0.06 $0.05 $12.23万 $20.98亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05401 $0.06 $0.05 $26.45万 $14.44亿 -0.98% -0.98%
24 $ 3.964 $3.98 $3.79 $559.26万 $25.18亿 1.82% 1.82%
25 $ 0.8532 $0.87 $0.83 $50.83万 $14.11亿 2.64% 2.64%
26 $ 0.4018 $0.41 $0.40 $16.33万 $13.07亿 1.54% 1.54%
27 $ 4156.85 $4,171.60 $4,044.49 $90.88万 $15.83亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.606 $0.61 $0.60 $7.87万 $15.12亿 -0.52% -0.52%
29 $ 91.75 $92.71 $89.54 $562.70万 $14.05亿 -1.02% -1.02%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 197.55 $200.95 $189.86 $174.49万 $20.88亿 3.51% 3.51%
32 $ 86.13 $87.21 $85.59 $30.19万 $18.09亿 -0.94% -0.94%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $299.17万 $12.04亿 -1.98% -1.98%
34 $ 6.5 $6.64 $6.47 $12.25万 $10.08亿 -1.53% -1.53%
35 $ 1.724 $1.75 $1.69 $292.61万 $22.15亿 -1.42% -1.42%
36 $ 2.121 $2.13 $2.08 $21.44万 $11.58亿 1.04% 1.04%
37 $ 0.08569 $0.09 $0.08 $50.69万 $7.18亿 3.32% 3.32%
38 $ 0.323 $0.33 $0.32 $820.68万 $8.74亿 0.56% 0.56%
39 $ 1.358 $1.39 $1.35 $11.32万 $6.61亿 -1.73% -1.73%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $699.68万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09125 $0.09 $0.09 $419.17万 $7.26亿 0.06% 0.06%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.30万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02629 $0.03 $0.03 $53.30万 $7.12亿 -0.37% -0.37%
44 $ 60.06 $61.36 $59.75 $1.71万 $7.25亿 0.16% 0.16%
45 $ 0.0906 $0.09 $0.09 $12.71万 $8.01亿 0.47% 0.47%
46 $ 0.00604 $0.01 $0.01 $10.72万 $4.99亿 -1.86% -1.86%
47 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $6.16万 $5.11亿 1.47% 1.47%
48 $ 0.5812 $0.58 $0.57 $15.41万 $4.37亿 0.37% 0.37%

快讯

更多