Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)
$88.67
¥600.65
0.03% ($0.03)
更新于:2026-08-05 16:37:27
更新于:2026-08-05 16:37:27
24H最高 $88.75
24H交易量 14.61万
今日开盘 $88.64
24H最低 $87.34
流通市值 $389.27万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $67.95
最高日期 2026-02-13
历史最高 $81.204
24H最高 $88.75
24H最低 $87.34
24H交易量 14.61万
流通市值 $389.27万
今日开盘 $88.64

Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)简介

KOon 是可口可乐(Coca-Cola)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 KO 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $91.53 $91.53 $180.56亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $89.89 $89.89 $26.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $91.29 $91.29 $395.12亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $89.93 $89.93 $9.36亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $88.24 $88.24 $107.68亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $88.45 $88.45 $12.59亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $90.15 $90.15 $2.08亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $89.8 $89.8 $7.43亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $89.36 $89.36 $2.81亿 -21.59% 56.9% 56.9%
10 $92.58 $92.58 $70.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $91.1 $91.1 $4.50亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $89.66 $89.66 $3,023.25万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $92.03 $92.03 $217.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $90.05 $90.05 $108.93亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $88.31 $88.31 $1.43亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $90.55 $90.55 $109.21亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $89.57 $89.57 $11.59亿 -6.44% 26% 26%
18 $91.08 $91.08 $16.45亿 26.59% 46.9% 46.9%
19 $89.05 $89.05 $1.12亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $89.87 $89.87 $1,646.71万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64266.4 $6.45万 $6.35万 $3.30亿 $1.28兆 1% 1%
2 $ 1871.96 $1,881.82 $1,853.71 $1.39亿 $2,259.33亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.0673 $1.08 $1.06 $2,048.01万 $650.17亿 -0.77% -0.77%
4 $ 600.9 $605.30 $588.00 $1,037.35万 $819.39亿 1.95% 1.95%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,517.74万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.16 $74.49 $73.11 $4,098.61万 $420.15亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $374.83万 $310.20亿 -0.63% -0.63%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $903.69万 $117.64亿 -0.38% -0.38%
9 $ 210.7 $214.80 $210.04 $22.15万 $42.09亿 -1.39% -1.39%
10 $ 57.88 $57.92 $54.52 $1,930.90万 $196.41亿 5.75% 5.75%
11 $ 0.19397 $0.20 $0.19 $909.92万 $69.73亿 -0.11% -0.11%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $841.57 $82.53亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.766 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.01亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16692 $0.17 $0.17 $55.02万 $54.10亿 -2.36% -2.36%
16 $ 44.9 $45.34 $44.15 $45.90万 $34.44亿 1.56% 1.56%
17 $ 0.06914 $0.07 $0.07 $40.00万 $29.59亿 -2.23% -2.23%
18 $ 520.17 $520.90 $484.49 $546.93万 $85.70亿 6.8% 6.8%
19 $ 6.701 $6.85 $6.60 $64.43万 $28.83亿 -1.13% -1.13%
20 $ 0.000004891 $0.00 $0.00 $185.74万 $28.82亿 -1.37% -1.37%
21 $ 0.6934 $0.70 $0.69 $183.01万 $26.29亿 0.26% 0.26%
22 $ 0.05435 $0.06 $0.05 $12.23万 $20.98亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05401 $0.06 $0.05 $26.45万 $14.44亿 -0.98% -0.98%
24 $ 3.964 $3.98 $3.79 $559.26万 $25.18亿 1.82% 1.82%
25 $ 0.8532 $0.87 $0.83 $50.83万 $14.11亿 2.64% 2.64%
26 $ 0.4018 $0.41 $0.40 $16.33万 $13.07亿 1.54% 1.54%
27 $ 4156.85 $4,171.60 $4,044.49 $90.88万 $15.83亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.606 $0.61 $0.60 $7.87万 $15.12亿 -0.52% -0.52%
29 $ 91.75 $92.71 $89.54 $562.70万 $14.05亿 -1.02% -1.02%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 197.55 $200.95 $189.86 $174.49万 $20.88亿 3.51% 3.51%
32 $ 86.13 $87.21 $85.59 $30.19万 $18.09亿 -0.94% -0.94%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $299.17万 $12.04亿 -1.98% -1.98%
34 $ 6.5 $6.64 $6.47 $12.25万 $10.08亿 -1.53% -1.53%
35 $ 1.724 $1.75 $1.69 $292.61万 $22.15亿 -1.42% -1.42%
36 $ 2.121 $2.13 $2.08 $21.44万 $11.58亿 1.04% 1.04%
37 $ 0.08569 $0.09 $0.08 $50.69万 $7.18亿 3.32% 3.32%
38 $ 0.323 $0.33 $0.32 $820.68万 $8.74亿 0.56% 0.56%
39 $ 1.358 $1.39 $1.35 $11.32万 $6.61亿 -1.73% -1.73%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $699.68万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09125 $0.09 $0.09 $419.17万 $7.26亿 0.06% 0.06%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.30万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02629 $0.03 $0.03 $53.30万 $7.12亿 -0.37% -0.37%
44 $ 60.06 $61.36 $59.75 $1.71万 $7.25亿 0.16% 0.16%
45 $ 0.0906 $0.09 $0.09 $12.71万 $8.01亿 0.47% 0.47%
46 $ 0.00604 $0.01 $0.01 $10.72万 $4.99亿 -1.86% -1.86%
47 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $6.16万 $5.11亿 1.47% 1.47%
48 $ 0.5812 $0.58 $0.57 $15.41万 $4.37亿 0.37% 0.37%

快讯

更多