Pendle(PENDLE)
$1.352
¥9.16
-1.16% ($0.02)
更新于:2026-08-05 06:23:36
更新于:2026-08-05 06:23:36
24H最高 $1.369
24H交易量 6.36万
今日开盘 $1.37
24H最低 $1.332
流通市值 $3.22亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.369
24H最低 $1.332
24H交易量 6.36万
流通市值 $3.22亿
今日开盘 $1.37

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.41 $1.41 $179.93亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $1.35 $1.35 $26.85亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.37 $1.37 $393.70亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $1.37 $1.37 $9.40亿 -14.93% 69.3% 69.3%
5 $1.36 $1.36 $112.68亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $1.42 $1.42 $12.54亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $1.39 $1.39 $2.05亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $1.42 $1.42 $7.34亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $1.41 $1.41 $2.76亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $1.41 $1.41 $73.43亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $1.4 $1.4 $4.32亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $1.35 $1.35 $3,101.56万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $1.39 $1.39 $222.24亿 -0.44% 31% 31%
14 $1.35 $1.35 $109.47亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39 $1.39 $1.39亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $1.41 $1.41 $108.53亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $1.37 $1.37 $11.98亿 -6.3% 26% 26%
18 $1.38 $1.38 $16.53亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.35 $1.35 $1.07亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1.35 $1.35 $1,660.89万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64226.2 $6.44万 $6.33万 $3.44亿 $1.28兆 1.12% 1.12%
2 $ 1872.84 $1,881.82 $1,848.68 $1.43亿 $2,260.40亿 0.79% 0.79%
3 $ 1.0761 $1.08 $1.07 $2,021.80万 $655.53亿 -0.02% -0.02%
4 $ 593.9 $594.90 $588.00 $714.47万 $809.84亿 0.69% 0.69%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,012.29万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.12 $74.46 $73.04 $3,782.10万 $419.92亿 0.77% 0.77%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $372.52万 $310.01亿 -0.45% -0.45%
8 $ 0.07029 $0.07 $0.07 $854.94万 $118.25亿 -0.05% -0.05%
9 $ 214.22 $214.80 $211.50 $20.81万 $42.80亿 0% 0%
10 $ 55.31 $55.88 $53.58 $1,416.24万 $187.69亿 2.52% 2.52%
11 $ 0.19381 $0.20 $0.19 $1,330.69万 $69.68亿 -0.31% -0.31%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.726 $10.29 $9.53 $3.18万 $89.64亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.16991 $0.17 $0.17 $41.15万 $55.07亿 -0.92% -0.92%
16 $ 44.9 $44.98 $44.05 $43.01万 $34.44亿 1.56% 1.56%
17 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $46.46万 $29.81亿 -1.52% -1.52%
18 $ 503.26 $509.35 $478.20 $383.70万 $82.92亿 4.11% 4.11%
19 $ 6.681 $6.98 $6.56 $97.84万 $28.74亿 1.59% 1.59%
20 $ 0.000004969 $0.00 $0.00 $184.44万 $29.28亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.6944 $0.70 $0.69 $151.76万 $26.33亿 0.41% 0.41%
22 $ 0.05464 $0.06 $0.05 $13.57万 $21.09亿 -0.07% -0.07%
23 $ 0.05479 $0.06 $0.05 $16.74万 $14.65亿 -0.47% -0.47%
24 $ 3.86 $3.94 $3.79 $616.15万 $24.52亿 -1.93% -1.93%
25 $ 0.8584 $0.86 $0.82 $51.52万 $14.19亿 4.32% 4.32%
26 $ 0.4016 $0.41 $0.40 $13.40万 $13.06亿 1.26% 1.26%
27 $ 4072.37 $4,099.68 $4,043.95 $57.17万 $15.51亿 0.52% 0.52%
28 $ 0.6054 $0.61 $0.60 $13.27万 $15.11亿 0.71% 0.71%
29 $ 90.6 $93.17 $89.54 $514.45万 $13.87亿 -1.62% -1.62%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.14 $200.95 $189.47 $149.11万 $20.73亿 1.82% 1.82%
32 $ 86.88 $87.21 $85.59 $21.69万 $18.24亿 0.87% 0.87%
33 $ 0.000002909 $0.00 $0.00 $374.98万 $12.24亿 -0.1% -0.1%
34 $ 6.612 $6.64 $6.56 $10.99万 $10.25亿 0.21% 0.21%
35 $ 1.735 $1.77 $1.72 $219.97万 $22.29亿 -0.28% -0.28%
36 $ 2.103 $2.13 $2.08 $22.50万 $11.49亿 -0.42% -0.42%
37 $ 0.0836 $0.08 $0.08 $36.45万 $7.01亿 0.28% 0.28%
38 $ 0.322 $0.33 $0.32 $712.58万 $8.71亿 0.21% 0.21%
39 $ 1.372 $1.39 $1.35 $11.54万 $6.68亿 0.51% 0.51%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $699.98万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09239 $0.09 $0.09 $497.78万 $7.35亿 0.47% 0.47%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $30.97万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02658 $0.03 $0.03 $74.09万 $7.20亿 1.48% 1.48%
44 $ 60.76 $61.16 $59.56 $1.89万 $7.34亿 1.55% 1.55%
45 $ 0.09043 $0.09 $0.09 $15.99万 $7.99亿 -0.31% -0.31%
46 $ 0.006103 $0.01 $0.01 $10.13万 $5.05亿 -2.98% -2.98%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $4.06万 $5.05亿 1.61% 1.61%
48 $ 0.5811 $0.58 $0.57 $15.90万 $4.37亿 1.07% 1.07%

快讯

更多