英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量

【英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量】金色财经报道,8月7日,英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。 知情人士透露,英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡,部分版本的显存规模低于最初公布的规格。此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存,来满足原始设计的供货需求。显存缩减会对芯片性能造成影响,不过英伟达可通过其他方式进行弥补。但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型,就需要调用比原本更多的芯片。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.76亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.38亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.92亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $112.48亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $70.88亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $2,981.26万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $214.78亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.93亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $107.71亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.81亿 26.47% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,653.88万 -20.68% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64386.1 $6.50万 $6.42万 $2.87亿 $1.29兆 -0.79% -0.79%
2 $ 1906.73 $1,924.37 $1,892.62 $1.47亿 $2,301.30亿 -0.54% -0.54%
3 $ 1.0339 $1.07 $1.03 $2,762.37万 $629.82亿 -3.4% -3.4%
4 $ 590.3 $600.80 $590.10 $920.03万 $804.93亿 -1.64% -1.64%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,302.09万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.62 $74.59 $72.56 $3,390.66万 $411.42亿 -2.52% -2.52%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $262.00万 $309.63亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.06875 $0.07 $0.07 $877.69万 $115.66亿 -2.21% -2.21%
9 $ 213.46 $217.36 $210.86 $14.53万 $42.64亿 -0.9% -0.9%
10 $ 56.12 $57.49 $54.70 $1,124.19万 $190.44亿 -2.34% -2.34%
11 $ 0.20315 $0.21 $0.19 $1,500.83万 $73.03亿 7.01% 7.01%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $168.08 $83.42亿 -0.24% -0.24%
13 $ 9.742 $9.80 $9.74 $2,160.60 $89.79亿 -0.03% -0.03%
15 $ 0.16072 $0.17 $0.16 $81.95万 $52.09亿 -3.93% -3.93%
16 $ 45.44 $45.82 $44.79 $76.43万 $34.86亿 0.48% 0.48%
17 $ 0.06855 $0.07 $0.07 $19.45万 $29.33亿 -1.67% -1.67%
18 $ 492.63 $522.83 $488.78 $534.50万 $81.17亿 -4.99% -4.99%
19 $ 6.457 $6.70 $6.36 $45.09万 $27.78亿 -3.35% -3.35%
20 $ 0.000004682 $0.00 $0.00 $66.67万 $27.59亿 -4.54% -4.54%
21 $ 0.6748 $0.70 $0.67 $344.97万 $25.59亿 -2.51% -2.51%
22 $ 0.05297 $0.05 $0.05 $9.98万 $20.45亿 -2.28% -2.28%
23 $ 0.05191 $0.05 $0.05 $21.27万 $13.88亿 -2.93% -2.93%
24 $ 4.011 $4.16 $3.96 $574.78万 $25.48亿 -2.36% -2.36%
25 $ 0.8232 $0.85 $0.81 $25.33万 $13.61亿 -3.25% -3.25%
26 $ 0.4085 $0.41 $0.40 $6.66万 $13.29亿 0.69% 0.69%
27 $ 4233.59 $4,297.59 $4,219.12 $256.49万 $16.12亿 -0.25% -0.25%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $8.45万 $15.01亿 -1.19% -1.19%
29 $ 88.97 $90.51 $87.42 $397.96万 $13.62亿 -1.42% -1.42%
30 $ 0.0000017943 $0.00 $0.00 $1,541.81 $17.94亿 -0.41% -0.41%
31 $ 192.59 $198.59 $190.93 $148.01万 $20.35亿 -2.06% -2.06%
32 $ 85.53 $86.28 $85.41 $13.08万 $17.96亿 -0.59% -0.59%
33 $ 0.000002794 $0.00 $0.00 $316.65万 $11.75亿 -2.68% -2.68%
34 $ 6.476 $6.57 $6.31 $23.16万 $10.04亿 -0.73% -0.73%
35 $ 1.661 $1.73 $1.65 $376.83万 $21.34亿 -2.97% -2.97%
36 $ 2.09 $2.11 $2.07 $15.50万 $11.42亿 -0.47% -0.47%
37 $ 0.08901 $0.10 $0.09 $231.66万 $7.46亿 1.71% 1.71%
38 $ 0.3012 $0.32 $0.30 $553.02万 $8.15亿 -5.46% -5.46%
39 $ 1.363 $1.40 $1.33 $8.67万 $6.64亿 1.03% 1.03%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,031.38万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09218 $0.09 $0.09 $405.17万 $7.34亿 -0.03% -0.03%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,228.90 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02557 $0.03 $0.03 $42.23万 $6.93亿 -2.25% -2.25%
44 $ 59.37 $60.23 $59.22 $3.13万 $7.17亿 -0.78% -0.78%
45 $ 0.08982 $0.09 $0.09 $5.42万 $7.94亿 0.14% 0.14%
46 $ 0.005948 $0.01 $0.01 $6.46万 $4.92亿 -0.99% -0.99%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $2.01万 $5.11亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.586 $0.61 $0.59 $14.95万 $4.40亿 -1.04% -1.04%

快讯

更多