特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税

【特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税】金色财经报道,8月7日,当地时间8月6日,美国总统特朗普签署行政令,依据《1962年贸易扩展法》第232条,对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施,以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定,最低进口价格分别为:多晶硅每公斤21美元;多晶硅锭和晶圆每公斤100美元;太阳能电池每瓦0.22美元;太阳能组件每瓦0.38美元。同时,美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施,并在2029年1月20日前开工,可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。(央视)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.43亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.17亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.42亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $110.20亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.38% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.59% 56.9% 56.9%
10 $74.03亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,012.23万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $223.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.66亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $107.40亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.88亿 27.48% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,702.95万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64248.5 $6.50万 $6.42万 $2.59亿 $1.28兆 -0.57% -0.57%
2 $ 1901.14 $1,919.80 $1,892.62 $1.36亿 $2,294.55亿 -0.43% -0.43%
3 $ 1.033 $1.06 $1.03 $2,881.28万 $629.28亿 -2.63% -2.63%
4 $ 591.6 $598.30 $590.00 $827.92万 $806.70亿 -0.33% -0.33%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,216.08万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.49 $74.35 $72.35 $3,407.87万 $410.69亿 -2.06% -2.06%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $254.01万 $309.82亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.06895 $0.07 $0.07 $848.64万 $115.99亿 -1.51% -1.51%
9 $ 212.56 $215.67 $210.86 $12.21万 $42.47亿 -0.98% -0.98%
10 $ 56.1 $57.22 $54.70 $1,122.95万 $190.37亿 -1.54% -1.54%
11 $ 0.2006 $0.21 $0.19 $1,715.08万 $72.12亿 4.8% 4.8%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $2,183.95 $89.80亿 0.03% 0.03%
15 $ 0.16108 $0.17 $0.16 $81.06万 $52.21亿 -2.13% -2.13%
16 $ 45.43 $45.82 $44.79 $74.73万 $34.85亿 0.17% 0.17%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $20.90万 $29.19亿 -1.35% -1.35%
18 $ 497.05 $515.33 $488.78 $404.83万 $81.90亿 -2.94% -2.94%
19 $ 6.438 $6.70 $6.36 $43.51万 $27.70亿 -3.36% -3.36%
20 $ 0.000004677 $0.00 $0.00 $64.70万 $27.56亿 -5.01% -5.01%
21 $ 0.672 $0.69 $0.67 $326.70万 $25.48亿 -2.56% -2.56%
22 $ 0.05336 $0.05 $0.05 $12.20万 $20.60亿 -1.25% -1.25%
23 $ 0.05272 $0.05 $0.05 $23.03万 $14.10亿 -1.36% -1.36%
24 $ 4.011 $4.15 $3.96 $517.69万 $25.48亿 -0.42% -0.42%
25 $ 0.8212 $0.85 $0.81 $28.85万 $13.58亿 -2.44% -2.44%
26 $ 0.4084 $0.41 $0.40 $6.53万 $13.29亿 0.27% 0.27%
27 $ 4242.91 $4,297.59 $4,219.12 $227.26万 $16.16亿 -0.56% -0.56%
28 $ 0.5998 $0.61 $0.60 $8.55万 $14.97亿 -0.84% -0.84%
29 $ 89.45 $90.51 $87.42 $309.56万 $13.70亿 -0.22% -0.22%
30 $ 0.0000017935 $0.00 $0.00 $1,575.28 $17.93亿 -0.05% -0.05%
31 $ 191.91 $198.59 $190.93 $137.10万 $20.28亿 -2.81% -2.81%
32 $ 85.36 $86.28 $85.32 $12.82万 $17.93亿 -0.74% -0.74%
33 $ 0.000002804 $0.00 $0.00 $295.65万 $11.80亿 -2.4% -2.4%
34 $ 6.49 $6.59 $6.31 $27.86万 $10.06亿 -0.49% -0.49%
35 $ 1.655 $1.73 $1.65 $372.72万 $21.26亿 -2.47% -2.47%
36 $ 2.09 $2.11 $2.07 $14.76万 $11.42亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08877 $0.10 $0.09 $226.75万 $7.44亿 -3.24% -3.24%
38 $ 0.3025 $0.32 $0.30 $481.48万 $8.18亿 -4.36% -4.36%
39 $ 1.353 $1.40 $1.33 $9.79万 $6.59亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,179.12万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09265 $0.09 $0.09 $405.32万 $7.37亿 0.58% 0.58%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.40万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02562 $0.03 $0.03 $49.21万 $6.94亿 -1.76% -1.76%
44 $ 59.4 $60.23 $59.22 $3.10万 $7.17亿 -0.56% -0.56%
45 $ 0.08749 $0.09 $0.09 $5.88万 $7.73亿 -0.71% -0.71%
46 $ 0.005943 $0.01 $0.01 $7.51万 $4.91亿 -0.68% -0.68%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $2.00万 $5.10亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.5897 $0.61 $0.59 $14.71万 $4.43亿 -0.5% -0.5%

快讯

更多