做空1.02亿美元比特币的巨鲸遭部分清算,剩余仓位清算价约6.53万美元

【做空1.02亿美元比特币的巨鲸遭部分清算,剩余仓位清算价约6.53万美元】金色财经报道,8月8日,据TheDataNerd监测,近日40倍杠杆大手笔做空1.02亿美元比特币的巨鲸遭遇部分清算,近一周亏损146万美元。目前补充保证金将做空仓位降至约6000万美元,开仓价64,212.5美元,清算价65,310.2美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.29亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.58亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.04亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $108.41亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.56% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $71.99亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,035.46万 -18.44% 59.5% 59.5%
13 $213.73亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.02亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $108.09亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.45亿 27.14% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,696.75万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65063.8 $6.52万 $6.45万 $1.14亿 $1.30兆 0.23% 0.23%
2 $ 1921.9 $1,926.32 $1,905.63 $5,918.77万 $2,319.61亿 0.36% 0.36%
3 $ 1.0473 $1.05 $1.01 $1,693.60万 $637.99亿 2.57% 2.57%
4 $ 604.7 $611.80 $590.60 $677.35万 $824.57亿 1.99% 1.99%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,163.33万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.32 $76.81 $73.20 $4,013.33万 $432.39亿 3.49% 3.49%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $130.14万 $311.62亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07107 $0.07 $0.07 $711.10万 $119.56亿 1.64% 1.64%
9 $ 217.15 $218.78 $214.50 $5.57万 $43.38亿 0.47% 0.47%
10 $ 54.95 $55.31 $53.48 $935.35万 $186.47亿 -0.63% -0.63%
11 $ 0.20015 $0.20 $0.20 $417.98万 $71.96亿 0.08% 0.08%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16575 $0.17 $0.16 $40.74万 $53.72亿 3.39% 3.39%
16 $ 45.83 $45.90 $45.30 $39.97万 $35.16亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06961 $0.07 $0.07 $16.07万 $29.79亿 2.56% 2.56%
18 $ 507.11 $515.20 $497.73 $259.41万 $83.55亿 -1.49% -1.49%
19 $ 6.545 $6.59 $6.36 $28.48万 $28.16亿 1.91% 1.91%
20 $ 0.00000467 $0.00 $0.00 $38.09万 $27.52亿 1.45% 1.45%
21 $ 0.6984 $0.71 $0.67 $336.71万 $26.48亿 3.95% 3.95%
22 $ 0.04989 $0.05 $0.05 $90.87万 $19.26亿 -5.72% -5.72%
23 $ 0.05149 $0.05 $0.05 $48.00万 $13.77亿 -0.44% -0.44%
24 $ 3.991 $4.06 $3.94 $105.10万 $25.35亿 -0.77% -0.77%
25 $ 0.8174 $0.83 $0.80 $12.29万 $13.51亿 1.26% 1.26%
26 $ 0.4303 $0.43 $0.41 $25.46万 $14.00亿 3.33% 3.33%
27 $ 4342.13 $4,347.67 $4,321.65 $49.24万 $16.54亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.6089 $0.61 $0.60 $9.02万 $15.19亿 1.5% 1.5%
29 $ 91.31 $91.70 $89.11 $201.58万 $13.98亿 1.95% 1.95%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 198.02 $198.34 $190.83 $130.26万 $20.93亿 2.23% 2.23%
32 $ 93.34 $94.82 $89.30 $308.70万 $19.60亿 3.69% 3.69%
33 $ 0.000002877 $0.00 $0.00 $183.30万 $12.10亿 1.91% 1.91%
34 $ 6.546 $6.56 $6.45 $9.82万 $10.15亿 0.52% 0.52%
35 $ 1.629 $1.64 $1.58 $259.68万 $20.93亿 1.3% 1.3%
36 $ 2.175 $2.18 $2.08 $26.98万 $11.88亿 3.81% 3.81%
37 $ 0.09122 $0.09 $0.09 $89.06万 $7.65亿 2.71% 2.71%
38 $ 0.3089 $0.31 $0.30 $362.51万 $8.36亿 0.38% 0.38%
39 $ 1.387 $1.40 $1.35 $7.11万 $6.75亿 1.76% 1.76%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $995.95万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09091 $0.10 $0.09 $445.38万 $7.23亿 -4.99% -4.99%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $34.39万 $7.25亿 1.01% 1.01%
44 $ 59.09 $60.26 $58.66 $3.68万 $7.13亿 -0.27% -0.27%
45 $ 0.08744 $0.09 $0.09 $7.45万 $7.73亿 -1.07% -1.07%
46 $ 0.006051 $0.01 $0.01 $3.53万 $5.00亿 1.57% 1.57%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $3.95万 $5.11亿 1.09% 1.09%
48 $ 0.6095 $0.61 $0.57 $8.47万 $4.58亿 3.74% 3.74%

快讯

更多