金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:香港证监会 Pump.fun 中信证券 BIP-110分叉1.摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市2.香港证监会将Polar Tensor列入可疑虚拟资产交易平台3.Michael Saylor:比特币分叉易得,共识与安全才是核心价值4.Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用5.中信证券:美日联合干预外汇市场旨在防范日元持续贬值引发风险外溢6.比特币BIP-110分叉上线8小时后面临夭折,算力支持不足,仅产生两个区块()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.69亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.72亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $110.94亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $71.13亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,112.28万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $220.04亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $107.02亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.59% 26% 26%
18 $15.98亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,645.24万 -20.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65165.4 $6.53万 $6.47万 $7,555.89万 $1.30兆 0.07% 0.07%
2 $ 1923.11 $1,926.45 $1,912.50 $4,595.54万 $2,321.07亿 0.01% 0.01%
3 $ 1.0387 $1.05 $1.03 $1,010.82万 $632.75亿 -0.37% -0.37%
4 $ 609.3 $611.80 $598.80 $893.60万 $830.84亿 0.59% 0.59%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,351.61万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.61 $76.87 $75.75 $3,043.08万 $434.03亿 1.09% 1.09%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $85.89万 $312.66亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07039 $0.07 $0.07 $667.68万 $118.41亿 -0.45% -0.45%
9 $ 217 $218.78 $214.76 $6.39万 $43.35亿 -0.18% -0.18%
10 $ 54.52 $55.34 $54.14 $690.97万 $185.01亿 -0.18% -0.18%
11 $ 0.19734 $0.20 $0.20 $340.58万 $70.95亿 -1.63% -1.63%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16306 $0.17 $0.16 $30.29万 $52.85亿 -1.94% -1.94%
16 $ 46.35 $46.46 $45.66 $46.91万 $35.56亿 1.48% 1.48%
17 $ 0.0691 $0.07 $0.07 $17.97万 $29.57亿 0.05% 0.05%
18 $ 523.21 $529.41 $502.01 $360.84万 $86.21亿 3.79% 3.79%
19 $ 6.493 $6.57 $6.44 $22.73万 $27.94亿 -0.77% -0.77%
20 $ 0.000004625 $0.00 $0.00 $33.31万 $27.25亿 -1.04% -1.04%
21 $ 0.696 $0.71 $0.69 $283.63万 $26.39亿 0.15% 0.15%
22 $ 0.04876 $0.05 $0.05 $23.06万 $18.82亿 0% 0%
23 $ 0.05165 $0.05 $0.05 $29.57万 $13.81亿 0.83% 0.83%
24 $ 4.015 $4.04 $3.95 $53.16万 $25.50亿 0.82% 0.82%
25 $ 0.8105 $0.82 $0.80 $12.99万 $13.40亿 -0.77% -0.77%
26 $ 0.4249 $0.43 $0.42 $7.79万 $13.82亿 -0.79% -0.79%
27 $ 4352.78 $4,354.37 $4,340.57 $22.36万 $16.58亿 0.24% 0.24%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.60 $25.63万 $15.03亿 -0.69% -0.69%
29 $ 91.57 $92.08 $90.43 $258.52万 $14.02亿 0.49% 0.49%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $114.03 $18.04亿 0.75% 0.75%
31 $ 209.16 $210.10 $196.33 $265.70万 $22.10亿 6.46% 6.46%
32 $ 93.83 $95.99 $93.12 $152.45万 $19.70亿 -0.04% -0.04%
33 $ 0.000002885 $0.00 $0.00 $174.19万 $12.14亿 0.45% 0.45%
34 $ 6.518 $6.59 $6.47 $7.72万 $10.11亿 -0.04% -0.04%
35 $ 1.625 $1.64 $1.61 $194.14万 $20.87亿 0.68% 0.68%
36 $ 2.202 $2.26 $2.11 $69.97万 $12.03亿 4.36% 4.36%
37 $ 0.08933 $0.09 $0.09 $83.34万 $7.49亿 -2.26% -2.26%
38 $ 0.3147 $0.32 $0.30 $359.46万 $8.51亿 2.64% 2.64%
39 $ 1.383 $1.39 $1.37 $3.27万 $6.73亿 -0.43% -0.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $457.54万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08755 $0.09 $0.09 $301.19万 $6.97亿 -3.98% -3.98%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02653 $0.03 $0.03 $28.74万 $7.19亿 -0.89% -0.89%
44 $ 58.8 $61.63 $58.49 $5.10万 $7.10亿 -1.32% -1.32%
45 $ 0.08632 $0.09 $0.09 $6.07万 $7.63亿 -0.86% -0.86%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $3.66万 $5.02亿 0.34% 0.34%
47 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $1.66万 $5.14亿 0.86% 0.86%
48 $ 0.598 $0.62 $0.60 $11.40万 $4.49亿 -1.02% -1.02%

快讯

更多