四个巨鲸地址在6.4万美元密集开空比特币,总价值高达3.4亿美元

【四个巨鲸地址在6.4万美元密集开空比特币,总价值高达3.4亿美元】金色财经报道,8月12日,据EmberCN监测,近期4个巨鲸地址在6.4万美元附近密集开空比特币,总价值高达3.4亿美元。地址1做空1,792枚BTC,价值1.14亿美元,开仓价63,999美元;地址2做空1,576枚BTC,价值1亿美元,开仓价64,038美元;地址3做空1,200枚BTC,价值7645万美元,开仓价64,418美元;地址4做空806枚BTC,价值5135万美元,开仓价64,398美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.18亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.52亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.70亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $108.28亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.18% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $72.36亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,110.79万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $216.57亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.41亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $109.10亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.77亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $1,711.26万 -20.88% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63778.7 $6.45万 $6.32万 $2.70亿 $1.27兆 -0.39% -0.39%
2 $ 1883.97 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,273.83亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.0199 $1.03 $0.99 $3,172.52万 $621.30亿 0.63% 0.63%
4 $ 616.6 $620.40 $598.50 $1,402.02万 $840.79亿 2.76% 2.76%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,125.24万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.47 $76.66 $74.64 $4,217.28万 $433.24亿 0.57% 0.57%
7 $ 0.3347 $0.34 $0.33 $361.98万 $317.02亿 1.08% 1.08%
8 $ 0.07205 $0.07 $0.07 $2,253.72万 $121.21亿 2.46% 2.46%
9 $ 213.3 $216.06 $211.10 $12.70万 $42.61亿 -1.06% -1.06%
10 $ 54.62 $55.65 $53.75 $1,042.67万 $185.35亿 -1.06% -1.06%
11 $ 0.18771 $0.19 $0.18 $676.94万 $67.48亿 -1.47% -1.47%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.115 $9.70 $9.00 $8.75万 $84.01亿 -4.29% -4.29%
15 $ 0.16195 $0.16 $0.16 $42.96万 $52.49亿 -0.09% -0.09%
16 $ 45.4 $45.61 $44.93 $31.37万 $34.83亿 0.33% 0.33%
17 $ 0.06674 $0.07 $0.07 $20.53万 $28.56亿 -1.62% -1.62%
18 $ 479.73 $495.36 $466.65 $535.14万 $79.04亿 -2.68% -2.68%
19 $ 6.289 $6.56 $6.11 $63.07万 $27.06亿 -3.69% -3.69%
20 $ 0.000004475 $0.00 $0.00 $41.00万 $26.37亿 -0.59% -0.59%
21 $ 0.6957 $0.70 $0.67 $287.68万 $26.38亿 1.06% 1.06%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $12.86万 $18.12亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05582 $0.06 $0.05 $127.92万 $14.93亿 1.14% 1.14%
24 $ 3.792 $4.03 $3.68 $176.56万 $24.09亿 -4.43% -4.43%
25 $ 0.7937 $0.81 $0.78 $25.18万 $13.12亿 -1.74% -1.74%
26 $ 0.4352 $0.46 $0.43 $25.78万 $14.16亿 -2.98% -2.98%
27 $ 4397.56 $4,416.31 $4,357.44 $49.88万 $16.75亿 -0.28% -0.28%
28 $ 0.6081 $0.61 $0.60 $7.12万 $15.18亿 0.97% 0.97%
29 $ 89.59 $89.80 $86.14 $365.15万 $13.72亿 0.49% 0.49%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $451.30 $18.21亿 0.75% 0.75%
31 $ 205.18 $205.75 $196.28 $470.36万 $21.68亿 2.68% 2.68%
32 $ 95.1 $96.00 $94.08 $98.50万 $19.97亿 -0.27% -0.27%
33 $ 0.000002847 $0.00 $0.00 $250.58万 $11.98亿 -1.41% -1.41%
34 $ 6.372 $6.44 $6.28 $12.31万 $9.88亿 -0.74% -0.74%
35 $ 1.649 $1.66 $1.54 $568.30万 $21.18亿 2.74% 2.74%
36 $ 2.245 $2.40 $2.21 $90.16万 $12.26亿 -5.07% -5.07%
37 $ 0.08816 $0.09 $0.08 $66.68万 $7.39亿 0.96% 0.96%
38 $ 0.346 $0.35 $0.32 $819.93万 $9.36亿 2.18% 2.18%
39 $ 1.443 $1.45 $1.39 $7.38万 $7.02亿 3.14% 3.14%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,093.09万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08998 $0.09 $0.09 $537.63万 $7.16亿 -1.37% -1.37%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,258.39 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $40.23万 $7.06亿 -1.51% -1.51%
44 $ 57.78 $58.90 $56.66 $1.85万 $6.98亿 -0.31% -0.31%
45 $ 0.08122 $0.08 $0.08 $7.41万 $7.18亿 -0.52% -0.52%
46 $ 0.006081 $0.01 $0.01 $9.11万 $5.03亿 -0.44% -0.44%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $5.24万 $5.13亿 -1.1% -1.1%
48 $ 0.5776 $0.59 $0.57 $17.76万 $4.34亿 -1.96% -1.96%

快讯

更多