区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元

【区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元】金色财经报道,8月13日,据 CoinDesk 报道,由前 SoFi 首席执行官 Mike Cagney 联合创立的区块链贷款公司 Figure Technology Solutions (FIGR) 公布第二季度财报,其净营收为 2.26 亿美元,同比增长113%。净利润增长 192% 至 8700 万美元。增长主要得益于 Figure 的消费贷款市场,该市场交易量达到 43 亿美元,同比增长 132%。其连接贷款发起人和资金提供方的平台 Figure Connect 贡献了 28 亿美元,约占总交易量的 65%。FIGR 股票周四盘前交易上涨约 5%,延续了周三 10% 的涨幅。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.83亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.44亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.82亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $8.91亿 -15.57% 69.3% 69.3%
5 $108.41亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.21% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $73.01亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,114.66万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $220.09亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.28亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $107.05亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.45亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,622.74万 -20.73% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63655.7 $6.40万 $6.33万 $2.27亿 $1.27兆 0.34% 0.34%
2 $ 1888.09 $1,900.00 $1,873.38 $1.26亿 $2,278.80亿 -0.24% -0.24%
3 $ 1.0058 $1.02 $1.00 $2,140.83万 $612.71亿 -0.5% -0.5%
4 $ 608 $614.90 $606.50 $619.88万 $829.07亿 -0.36% -0.36%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,969.39万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.16 $76.62 $75.35 $3,123.66万 $431.48亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $309.99万 $316.83亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.06991 $0.07 $0.07 $1,223.18万 $117.61亿 -1.29% -1.29%
9 $ 212.43 $216.06 $211.34 $17.89万 $42.44亿 -0.54% -0.54%
10 $ 58.09 $58.49 $55.94 $1,213.61万 $197.13亿 3.58% 3.58%
11 $ 0.18331 $0.19 $0.18 $318.17万 $65.90亿 0.45% 0.45%
12 $ 63740.6 $6.37万 $6.35万 $1,100.58 $82.17亿 0.44% 0.44%
13 $ 9.471 $9.56 $9.00 $19.23万 $87.29亿 4.29% 4.29%
15 $ 0.16041 $0.16 $0.16 $49.56万 $51.99亿 0.33% 0.33%
16 $ 44.84 $45.21 $44.67 $31.58万 $34.40亿 -0.48% -0.48%
17 $ 0.0669 $0.07 $0.07 $13.23万 $28.63亿 1.48% 1.48%
18 $ 492.05 $499.34 $483.41 $362.75万 $81.07亿 1.45% 1.45%
19 $ 6.434 $6.55 $6.30 $60.98万 $27.68亿 0.86% 0.86%
20 $ 0.00000445 $0.00 $0.00 $27.19万 $26.22亿 -0.71% -0.71%
21 $ 0.6898 $0.69 $0.68 $201.49万 $26.16亿 0.62% 0.62%
22 $ 0.04691 $0.05 $0.05 $10.25万 $18.11亿 0.17% 0.17%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $24.45万 $14.68亿 -0.09% -0.09%
24 $ 3.484 $3.62 $3.47 $281.46万 $22.13亿 -0.31% -0.31%
25 $ 0.7732 $0.79 $0.77 $14.13万 $12.78亿 -1.61% -1.61%
26 $ 0.4557 $0.47 $0.43 $47.52万 $14.82亿 4.8% 4.8%
27 $ 4361.18 $4,443.17 $4,358.62 $69.43万 $16.61亿 -1.24% -1.24%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.60 $6.84万 $15.09亿 0.43% 0.43%
29 $ 88.22 $89.66 $87.59 $256.70万 $13.51亿 -1.08% -1.08%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,808.62 $18.15亿 -0.3% -0.3%
31 $ 201.52 $202.92 $197.15 $152.40万 $21.30亿 0.97% 0.97%
32 $ 101.34 $108.17 $94.91 $261.49万 $21.28亿 6.56% 6.56%
33 $ 0.000002677 $0.00 $0.00 $398.19万 $11.26亿 -4.15% -4.15%
34 $ 6.268 $6.36 $6.13 $14.38万 $9.72亿 -1.3% -1.3%
35 $ 1.653 $1.68 $1.61 $314.06万 $21.23亿 1.41% 1.41%
36 $ 2.163 $2.23 $2.14 $28.57万 $11.81亿 -2.87% -2.87%
37 $ 0.08909 $0.09 $0.09 $54.25万 $7.47亿 1.63% 1.63%
38 $ 0.3488 $0.35 $0.33 $756.99万 $9.44亿 3.71% 3.71%
39 $ 1.523 $1.53 $1.39 $17.67万 $7.41亿 8.24% 8.24%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $704.00万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08602 $0.09 $0.09 $310.08万 $6.85亿 -3.14% -3.14%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.74万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02547 $0.03 $0.03 $59.25万 $6.90亿 -0.74% -0.74%
44 $ 58.25 $59.77 $57.62 $1.80万 $7.03亿 -1.43% -1.43%
45 $ 0.0793 $0.08 $0.08 $6.86万 $7.01亿 0.12% 0.12%
46 $ 0.005953 $0.01 $0.01 $7.68万 $4.92亿 -1.26% -1.26%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $2.82万 $5.12亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.5612 $0.57 $0.55 $10.44万 $4.22亿 -1.47% -1.47%

快讯

更多