纳斯达克指数和费城半导体指数转涨

【纳斯达克指数和费城半导体指数转涨】金色财经报道,8月6日,纳斯达克指数转涨,现涨0.2%,此前一度下跌0.5%。费城半导体指数转涨,此前跌2%。英伟达涨2%,股价创2个月新高。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.33亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.69亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $391.34亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $108.71亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $71.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,081.02万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 $223.05亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.49亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $109.29亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $11.80亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.02亿 26.51% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,634.64万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64559.6 $6.50万 $6.42万 $2.95亿 $1.29兆 -0.29% -0.29%
2 $ 1912.53 $1,927.72 $1,892.62 $1.54亿 $2,308.30亿 -0.34% -0.34%
3 $ 1.0424 $1.07 $1.04 $2,629.48万 $635.00亿 -2.62% -2.62%
4 $ 592.9 $601.90 $591.20 $927.08万 $808.48亿 -1.33% -1.33%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,332.12万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.16 $74.82 $72.85 $3,378.08万 $414.48亿 -1.83% -1.83%
7 $ 0.327 $0.33 $0.33 $262.71万 $309.73亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.06907 $0.07 $0.07 $880.66万 $116.19亿 -1.66% -1.66%
9 $ 214.3 $217.36 $210.86 $14.95万 $42.81亿 -0.21% -0.21%
10 $ 56.18 $57.96 $54.70 $1,149.33万 $190.65亿 -2.85% -2.85%
11 $ 0.20664 $0.21 $0.19 $1,422.78万 $74.29亿 8.44% 8.44%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $1,003.72 $83.42亿 0% 0%
13 $ 9.742 $9.80 $9.73 $2,161.77 $89.79亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.16296 $0.17 $0.16 $81.35万 $52.82亿 -2.87% -2.87%
16 $ 45.57 $45.82 $44.79 $74.10万 $34.96亿 0.52% 0.52%
17 $ 0.06873 $0.07 $0.07 $19.70万 $29.41亿 -1.17% -1.17%
18 $ 496.92 $522.83 $488.78 $549.13万 $81.87亿 -4.33% -4.33%
19 $ 6.478 $6.70 $6.36 $44.15万 $27.87亿 -3.25% -3.25%
20 $ 0.000004689 $0.00 $0.00 $66.98万 $27.63亿 -4.65% -4.65%
21 $ 0.6789 $0.70 $0.67 $342.34万 $25.75亿 -2.16% -2.16%
22 $ 0.05346 $0.05 $0.05 $9.03万 $20.63亿 -1.36% -1.36%
23 $ 0.05309 $0.05 $0.05 $18.89万 $14.20亿 -0.76% -0.76%
24 $ 4.039 $4.16 $3.96 $591.15万 $25.66亿 -2.29% -2.29%
25 $ 0.8212 $0.85 $0.81 $24.40万 $13.58亿 -3.61% -3.61%
26 $ 0.4078 $0.41 $0.40 $6.51万 $13.27亿 0.76% 0.76%
27 $ 4244.1 $4,297.59 $4,219.12 $258.10万 $16.16亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.6026 $0.61 $0.60 $8.63万 $15.04亿 -1.09% -1.09%
29 $ 89.23 $91.02 $87.42 $422.03万 $13.66亿 -1.68% -1.68%
30 $ 0.000001799 $0.00 $0.00 $291.93 $17.99亿 -0.14% -0.14%
31 $ 193.06 $198.59 $190.93 $141.28万 $20.40亿 -2.06% -2.06%
32 $ 85.41 $86.28 $85.41 $12.94万 $17.94亿 -0.9% -0.9%
33 $ 0.000002817 $0.00 $0.00 $320.84万 $11.85亿 -2.28% -2.28%
34 $ 6.481 $6.57 $6.31 $19.50万 $10.05亿 -0.59% -0.59%
35 $ 1.672 $1.73 $1.66 $356.90万 $21.48亿 -2.22% -2.22%
36 $ 2.093 $2.11 $2.07 $15.14万 $11.43亿 -0.28% -0.28%
37 $ 0.08865 $0.10 $0.09 $230.33万 $7.43亿 2.16% 2.16%
38 $ 0.3031 $0.32 $0.30 $562.02万 $8.20亿 -5.16% -5.16%
39 $ 1.367 $1.40 $1.33 $8.98万 $6.65亿 1.25% 1.25%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,080.67万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09237 $0.09 $0.09 $441.06万 $7.35亿 -0.19% -0.19%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,236.70 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02553 $0.03 $0.03 $41.72万 $6.92亿 -3.25% -3.25%
44 $ 59.64 $60.23 $59.22 $3.35万 $7.20亿 -0.63% -0.63%
45 $ 0.08925 $0.09 $0.09 $4.65万 $7.89亿 -0.41% -0.41%
46 $ 0.005982 $0.01 $0.01 $6.57万 $4.95亿 -0.3% -0.3%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $2.02万 $5.10亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.589 $0.61 $0.59 $15.09万 $4.43亿 -1% -1%

快讯

更多